CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $297.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.720,00 |
| 2 cuotas de $177.872,81 | Total $355.745,63 | |
| 3 cuotas de $123.504,18 | Total $370.512,54 | |
| 6 cuotas de $70.415,74 | Total $422.494,45 | |
| 9 cuotas de $52.365,64 | Total $471.290,76 | |
| 12 cuotas de $44.062,56 | Total $528.750,72 |
| 1 cuota de $297.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.720,00 |
| 3 cuotas de $107.060,11 | Total $321.180,34 | |
| 6 cuotas de $57.598,90 | Total $345.593,38 | |
| 9 cuotas de $41.300,38 | Total $371.703,42 | |
| 12 cuotas de $33.299,98 | Total $399.599,78 | |
| 18 cuotas de $39.100,56 | Total $703.810,08 |
| 1 cuota de $354.822,70 | Total $354.822,70 | |
| 6 cuotas de $67.592,36 | Total $405.554,18 | |
| 12 cuotas de $44.930,91 | Total $539.170,92 |
| 1 cuota de $297.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.720,00 |
| 2 cuotas de $176.994,54 | Total $353.989,08 | |
| 3 cuotas de $121.817,10 | Total $365.451,30 | |
| 6 cuotas de $67.512,97 | Total $405.077,83 | |
| 9 cuotas de $50.212,13 | Total $451.909,19 | |
| 12 cuotas de $40.809,97 | Total $489.719,63 | |
| 24 cuotas de $29.772,00 | Total $714.528,00 |
| 3 cuotas de $126.858,49 | Total $380.575,48 | |
| 6 cuotas de $69.864,96 | Total $419.189,76 |
| 3 cuotas de $128.178,38 | Total $384.535,15 | |
| 6 cuotas de $70.366,12 | Total $422.196,73 | |
| 9 cuotas de $52.653,44 | Total $473.880,92 | |
| 12 cuotas de $43.122,26 | Total $517.467,13 |
| 18 cuotas de $33.151,12 | Total $596.720,20 |
