GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $345.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.584,00 |
| 2 cuotas de $206.469,16 | Total $412.938,32 | |
| 3 cuotas de $143.359,76 | Total $430.079,29 | |
| 6 cuotas de $81.736,38 | Total $490.418,25 | |
| 9 cuotas de $60.784,39 | Total $547.059,47 | |
| 12 cuotas de $51.146,43 | Total $613.757,18 |
| 1 cuota de $345.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.584,00 |
| 3 cuotas de $124.272,01 | Total $372.816,02 | |
| 6 cuotas de $66.858,99 | Total $401.153,91 | |
| 9 cuotas de $47.940,18 | Total $431.461,62 | |
| 12 cuotas de $38.653,57 | Total $463.842,84 | |
| 18 cuotas de $45.386,70 | Total $816.960,58 |
| 1 cuota de $411.867,01 | Total $411.867,01 | |
| 6 cuotas de $78.459,09 | Total $470.754,52 | |
| 12 cuotas de $52.154,39 | Total $625.852,62 |
| 1 cuota de $345.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.584,00 |
| 2 cuotas de $205.449,69 | Total $410.899,38 | |
| 3 cuotas de $141.401,45 | Total $424.204,36 | |
| 6 cuotas de $78.366,93 | Total $470.201,59 | |
| 9 cuotas de $58.284,66 | Total $524.561,95 | |
| 12 cuotas de $47.370,93 | Total $568.451,12 | |
| 24 cuotas de $34.558,40 | Total $829.401,60 |
| 3 cuotas de $147.253,34 | Total $441.760,03 | |
| 6 cuotas de $81.097,05 | Total $486.582,27 |
| 3 cuotas de $148.785,43 | Total $446.356,29 | |
| 6 cuotas de $81.678,78 | Total $490.072,67 | |
| 9 cuotas de $61.118,45 | Total $550.066,05 | |
| 12 cuotas de $50.054,96 | Total $600.659,55 |
| 18 cuotas de $38.480,78 | Total $692.654,01 |
