GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $449.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.834,00 |
| 2 cuotas de $268.753,33 | Total $537.506,65 | |
| 3 cuotas de $186.606,14 | Total $559.818,41 | |
| 6 cuotas de $106.393,24 | Total $638.359,43 | |
| 9 cuotas de $79.120,80 | Total $712.087,22 | |
| 12 cuotas de $66.575,43 | Total $798.905,18 |
| 1 cuota de $449.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.834,00 |
| 3 cuotas de $161.760,31 | Total $485.280,92 | |
| 6 cuotas de $87.027,89 | Total $522.167,31 | |
| 9 cuotas de $62.401,97 | Total $561.617,75 | |
| 12 cuotas de $50.313,93 | Total $603.767,19 | |
| 18 cuotas de $59.078,20 | Total $1.063.407,58 |
| 1 cuota de $536.112,16 | Total $536.112,16 | |
| 6 cuotas de $102.127,31 | Total $612.763,87 | |
| 12 cuotas de $67.887,45 | Total $814.649,37 |
| 1 cuota de $449.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.834,00 |
| 2 cuotas de $267.426,32 | Total $534.852,63 | |
| 3 cuotas de $184.057,08 | Total $552.171,24 | |
| 6 cuotas de $102.007,36 | Total $612.044,14 | |
| 9 cuotas de $75.867,00 | Total $682.803,03 | |
| 12 cuotas de $61.661,00 | Total $739.931,95 | |
| 24 cuotas de $44.983,40 | Total $1.079.601,60 |
| 3 cuotas de $191.674,27 | Total $575.022,80 | |
| 6 cuotas de $105.561,05 | Total $633.366,27 |
| 3 cuotas de $193.668,53 | Total $581.005,59 | |
| 6 cuotas de $106.318,27 | Total $637.909,60 | |
| 9 cuotas de $79.555,64 | Total $716.000,78 | |
| 12 cuotas de $65.154,71 | Total $781.856,48 |
| 18 cuotas de $50.089,02 | Total $901.602,29 |
