GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $190.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.071,00 |
| 2 cuotas de $113.557,92 | Total $227.115,84 | |
| 3 cuotas de $78.847,79 | Total $236.543,36 | |
| 6 cuotas de $44.954,96 | Total $269.729,76 | |
| 9 cuotas de $33.431,38 | Total $300.882,39 | |
| 12 cuotas de $28.130,51 | Total $337.566,10 |
| 1 cuota de $190.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.071,00 |
| 3 cuotas de $68.349,53 | Total $205.048,59 | |
| 6 cuotas de $36.772,40 | Total $220.634,42 | |
| 9 cuotas de $26.367,07 | Total $237.303,64 | |
| 12 cuotas de $21.259,44 | Total $255.113,30 | |
| 18 cuotas de $24.962,66 | Total $449.327,84 |
| 1 cuota de $226.526,62 | Total $226.526,62 | |
| 6 cuotas de $43.152,45 | Total $258.914,72 | |
| 12 cuotas de $28.684,88 | Total $344.218,58 |
| 1 cuota de $190.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.071,00 |
| 2 cuotas de $112.997,21 | Total $225.994,42 | |
| 3 cuotas de $77.770,72 | Total $233.312,15 | |
| 6 cuotas de $43.101,77 | Total $258.610,60 | |
| 9 cuotas de $32.056,53 | Total $288.508,77 | |
| 12 cuotas de $26.053,98 | Total $312.647,79 | |
| 24 cuotas de $19.007,10 | Total $456.170,40 |
| 3 cuotas de $80.989,25 | Total $242.967,76 | |
| 6 cuotas de $44.603,33 | Total $267.619,97 |
| 3 cuotas de $81.831,90 | Total $245.495,70 | |
| 6 cuotas de $44.923,28 | Total $269.539,69 | |
| 9 cuotas de $33.615,11 | Total $302.536,01 | |
| 12 cuotas de $27.530,20 | Total $330.362,41 |
| 18 cuotas de $21.164,41 | Total $380.959,31 |
