GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $227.029,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.029,00 |
| 2 cuotas de $135.638,48 | Total $271.276,95 | |
| 3 cuotas de $94.179,20 | Total $282.537,59 | |
| 6 cuotas de $53.696,14 | Total $322.176,85 | |
| 9 cuotas de $39.931,88 | Total $359.386,91 | |
| 12 cuotas de $33.600,29 | Total $403.203,50 |
| 1 cuota de $227.029,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.029,00 |
| 3 cuotas de $81.639,63 | Total $244.918,89 | |
| 6 cuotas de $43.922,54 | Total $263.535,26 | |
| 9 cuotas de $31.493,97 | Total $283.445,71 | |
| 12 cuotas de $25.393,19 | Total $304.718,32 | |
| 18 cuotas de $29.816,48 | Total $536.696,56 |
| 1 cuota de $270.573,16 | Total $270.573,16 | |
| 6 cuotas de $51.543,15 | Total $309.258,90 | |
| 12 cuotas de $34.262,46 | Total $411.149,52 |
| 1 cuota de $227.029,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.029,00 |
| 2 cuotas de $134.968,74 | Total $269.937,48 | |
| 3 cuotas de $92.892,70 | Total $278.678,10 | |
| 6 cuotas de $51.482,61 | Total $308.895,66 | |
| 9 cuotas de $38.289,70 | Total $344.607,32 | |
| 12 cuotas de $31.120,00 | Total $373.440,00 | |
| 24 cuotas de $22.702,90 | Total $544.869,60 |
| 3 cuotas de $96.737,06 | Total $290.211,17 | |
| 6 cuotas de $53.276,14 | Total $319.656,83 |
| 3 cuotas de $97.743,55 | Total $293.230,66 | |
| 6 cuotas de $53.658,30 | Total $321.949,82 | |
| 9 cuotas de $40.151,34 | Total $361.362,06 | |
| 12 cuotas de $32.883,26 | Total $394.599,10 |
| 18 cuotas de $25.279,68 | Total $455.034,22 |
