GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $211.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.644,00 |
| 2 cuotas de $126.446,71 | Total $252.893,42 | |
| 3 cuotas de $87.796,99 | Total $263.390,96 | |
| 6 cuotas de $50.057,33 | Total $300.344,00 | |
| 9 cuotas de $37.225,83 | Total $335.032,45 | |
| 12 cuotas de $31.323,31 | Total $375.879,74 |
| 1 cuota de $211.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.644,00 |
| 3 cuotas de $76.107,18 | Total $228.321,55 | |
| 6 cuotas de $40.946,06 | Total $245.676,36 | |
| 9 cuotas de $29.359,73 | Total $264.237,53 | |
| 12 cuotas de $23.672,38 | Total $284.068,58 | |
| 18 cuotas de $27.795,91 | Total $500.326,42 |
| 1 cuota de $252.237,32 | Total $252.237,32 | |
| 6 cuotas de $48.050,24 | Total $288.301,46 | |
| 12 cuotas de $31.940,61 | Total $383.287,28 |
| 1 cuota de $211.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.644,00 |
| 2 cuotas de $125.822,36 | Total $251.644,72 | |
| 3 cuotas de $86.597,67 | Total $259.793,01 | |
| 6 cuotas de $47.993,81 | Total $287.962,83 | |
| 9 cuotas de $35.694,94 | Total $321.254,43 | |
| 12 cuotas de $29.011,10 | Total $348.133,22 | |
| 24 cuotas de $21.164,40 | Total $507.945,60 |
| 3 cuotas de $90.181,51 | Total $270.544,53 | |
| 6 cuotas de $49.665,79 | Total $297.994,75 |
| 3 cuotas de $91.119,80 | Total $273.359,39 | |
| 6 cuotas de $50.022,06 | Total $300.132,36 | |
| 9 cuotas de $37.430,42 | Total $336.873,75 | |
| 12 cuotas de $30.654,87 | Total $367.858,44 |
| 18 cuotas de $23.566,56 | Total $424.198,07 |
