GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $186.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.800,00 |
| 2 cuotas de $111.603,66 | Total $223.207,32 | |
| 3 cuotas de $77.490,87 | Total $232.472,60 | |
| 6 cuotas de $44.181,31 | Total $265.087,88 | |
| 9 cuotas de $32.856,04 | Total $295.704,40 | |
| 12 cuotas de $27.646,40 | Total $331.756,80 |
| 1 cuota de $186.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.800,00 |
| 3 cuotas de $67.173,28 | Total $201.519,84 | |
| 6 cuotas de $36.139,57 | Total $216.837,44 | |
| 9 cuotas de $25.913,31 | Total $233.219,80 | |
| 12 cuotas de $20.893,58 | Total $250.722,96 | |
| 18 cuotas de $24.533,07 | Total $441.595,20 |
| 1 cuota de $222.628,24 | Total $222.628,24 | |
| 6 cuotas de $42.409,83 | Total $254.458,96 | |
| 12 cuotas de $28.191,23 | Total $338.294,80 |
| 1 cuota de $186.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.800,00 |
| 2 cuotas de $111.052,60 | Total $222.105,20 | |
| 3 cuotas de $76.432,33 | Total $229.297,00 | |
| 6 cuotas de $42.360,01 | Total $254.160,08 | |
| 9 cuotas de $31.504,86 | Total $283.543,72 | |
| 12 cuotas de $25.605,61 | Total $307.267,32 | |
| 24 cuotas de $18.680,00 | Total $448.320,00 |
| 3 cuotas de $79.595,48 | Total $238.786,44 | |
| 6 cuotas de $43.835,73 | Total $263.014,40 |
| 3 cuotas de $80.423,63 | Total $241.270,88 | |
| 6 cuotas de $44.150,18 | Total $264.901,08 | |
| 9 cuotas de $33.036,62 | Total $297.329,56 | |
| 12 cuotas de $27.056,42 | Total $324.677,08 |
| 18 cuotas de $20.800,18 | Total $374.403,24 |
