GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $204.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.470,00 |
| 2 cuotas de $122.160,60 | Total $244.321,20 | |
| 3 cuotas de $84.820,97 | Total $254.462,92 | |
| 6 cuotas de $48.360,56 | Total $290.163,38 | |
| 9 cuotas de $35.964,00 | Total $323.676,01 | |
| 12 cuotas de $30.261,56 | Total $363.138,72 |
| 1 cuota de $204.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.470,00 |
| 3 cuotas de $73.527,41 | Total $220.582,24 | |
| 6 cuotas de $39.558,13 | Total $237.348,78 | |
| 9 cuotas de $28.364,53 | Total $255.280,80 | |
| 12 cuotas de $22.869,97 | Total $274.439,63 | |
| 18 cuotas de $26.853,73 | Total $483.367,08 |
| 1 cuota de $243.687,35 | Total $243.687,35 | |
| 6 cuotas de $46.421,51 | Total $278.529,03 | |
| 12 cuotas de $30.857,93 | Total $370.295,17 |
| 1 cuota de $204.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.470,00 |
| 2 cuotas de $121.557,42 | Total $243.114,83 | |
| 3 cuotas de $83.662,31 | Total $250.986,93 | |
| 6 cuotas de $46.366,98 | Total $278.201,88 | |
| 9 cuotas de $34.485,00 | Total $310.365,01 | |
| 12 cuotas de $28.027,73 | Total $336.332,70 | |
| 24 cuotas de $20.447,00 | Total $490.728,00 |
| 3 cuotas de $87.124,67 | Total $261.374,00 | |
| 6 cuotas de $47.982,29 | Total $287.893,76 |
| 3 cuotas de $88.031,15 | Total $264.093,45 | |
| 6 cuotas de $48.326,49 | Total $289.958,91 | |
| 9 cuotas de $36.161,66 | Total $325.454,90 | |
| 12 cuotas de $29.615,78 | Total $355.389,31 |
| 18 cuotas de $22.767,73 | Total $409.819,22 |
