GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $418.156,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.156,00 |
| 2 cuotas de $249.827,30 | Total $499.654,60 | |
| 3 cuotas de $173.465,05 | Total $520.395,14 | |
| 6 cuotas de $98.900,86 | Total $593.405,18 | |
| 9 cuotas de $73.548,99 | Total $661.940,95 | |
| 12 cuotas de $61.887,09 | Total $742.645,06 |
| 1 cuota de $418.156,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.156,00 |
| 3 cuotas de $150.368,90 | Total $451.106,69 | |
| 6 cuotas de $80.899,25 | Total $485.395,48 | |
| 9 cuotas de $58.007,53 | Total $522.067,77 | |
| 12 cuotas de $46.770,75 | Total $561.248,98 | |
| 18 cuotas de $54.917,82 | Total $988.520,78 |
| 1 cuota de $498.358,32 | Total $498.358,32 | |
| 6 cuotas de $94.935,35 | Total $569.612,10 | |
| 12 cuotas de $63.106,71 | Total $757.280,52 |
| 1 cuota de $418.156,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.156,00 |
| 2 cuotas de $248.593,74 | Total $497.187,48 | |
| 3 cuotas de $171.095,50 | Total $513.286,49 | |
| 6 cuotas de $94.823,84 | Total $568.943,05 | |
| 9 cuotas de $70.524,33 | Total $634.718,99 | |
| 12 cuotas de $57.318,73 | Total $687.824,80 | |
| 24 cuotas de $41.815,60 | Total $1.003.574,40 |
| 3 cuotas de $178.176,27 | Total $534.528,81 | |
| 6 cuotas de $98.127,28 | Total $588.763,65 |
| 3 cuotas de $180.030,10 | Total $540.090,29 | |
| 6 cuotas de $98.831,17 | Total $592.987,02 | |
| 9 cuotas de $73.953,21 | Total $665.578,91 | |
| 12 cuotas de $60.566,41 | Total $726.796,94 |
| 18 cuotas de $46.561,67 | Total $838.110,07 |
