GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $380.142,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.142,00 |
| 2 cuotas de $227.115,84 | Total $454.231,68 | |
| 3 cuotas de $157.695,57 | Total $473.086,72 | |
| 6 cuotas de $89.909,92 | Total $539.459,51 | |
| 9 cuotas de $66.862,75 | Total $601.764,79 | |
| 12 cuotas de $56.261,02 | Total $675.132,19 |
| 1 cuota de $380.142,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.142,00 |
| 3 cuotas de $136.699,06 | Total $410.097,19 | |
| 6 cuotas de $73.544,81 | Total $441.268,83 | |
| 9 cuotas de $52.734,14 | Total $474.607,29 | |
| 12 cuotas de $42.518,88 | Total $510.226,59 | |
| 18 cuotas de $49.925,32 | Total $898.655,69 |
| 1 cuota de $453.053,24 | Total $453.053,24 | |
| 6 cuotas de $86.304,91 | Total $517.829,43 | |
| 12 cuotas de $57.369,76 | Total $688.437,16 |
| 1 cuota de $380.142,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.142,00 |
| 2 cuotas de $225.994,42 | Total $451.988,84 | |
| 3 cuotas de $155.541,44 | Total $466.624,31 | |
| 6 cuotas de $86.203,54 | Total $517.221,21 | |
| 9 cuotas de $64.113,06 | Total $577.017,54 | |
| 12 cuotas de $52.107,97 | Total $625.295,58 | |
| 24 cuotas de $38.014,20 | Total $912.340,80 |
| 3 cuotas de $161.978,51 | Total $485.935,52 | |
| 6 cuotas de $89.206,66 | Total $535.239,94 |
| 3 cuotas de $163.663,80 | Total $490.991,41 | |
| 6 cuotas de $89.846,56 | Total $539.079,37 | |
| 9 cuotas de $67.230,22 | Total $605.072,02 | |
| 12 cuotas de $55.060,40 | Total $660.724,81 |
| 18 cuotas de $42.328,81 | Total $761.918,61 |
