CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $165.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.497,00 |
| 2 cuotas de $98.876,18 | Total $197.752,37 | |
| 3 cuotas de $68.653,67 | Total $205.961,02 | |
| 6 cuotas de $39.142,79 | Total $234.856,79 | |
| 9 cuotas de $29.109,08 | Total $261.981,75 | |
| 12 cuotas de $24.493,55 | Total $293.922,67 |
| 1 cuota de $165.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.497,00 |
| 3 cuotas de $59.512,72 | Total $178.538,16 | |
| 6 cuotas de $32.018,15 | Total $192.108,92 | |
| 9 cuotas de $22.958,11 | Total $206.623,00 | |
| 12 cuotas de $18.510,83 | Total $222.130,07 | |
| 18 cuotas de $21.735,27 | Total $391.234,91 |
| 1 cuota de $197.239,32 | Total $197.239,32 | |
| 6 cuotas de $37.573,33 | Total $225.440,01 | |
| 12 cuotas de $24.976,25 | Total $299.715,07 |
| 1 cuota de $165.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.497,00 |
| 2 cuotas de $98.387,96 | Total $196.775,93 | |
| 3 cuotas de $67.715,85 | Total $203.147,57 | |
| 6 cuotas de $37.529,20 | Total $225.175,22 | |
| 9 cuotas de $27.911,98 | Total $251.207,90 | |
| 12 cuotas de $22.685,50 | Total $272.226,02 | |
| 24 cuotas de $16.549,70 | Total $397.192,80 |
| 3 cuotas de $70.518,27 | Total $211.554,82 | |
| 6 cuotas de $38.836,63 | Total $233.019,78 |
| 3 cuotas de $71.251,97 | Total $213.755,93 | |
| 6 cuotas de $39.115,21 | Total $234.691,30 | |
| 9 cuotas de $29.269,06 | Total $263.421,57 | |
| 12 cuotas de $23.970,86 | Total $287.650,34 |
| 18 cuotas de $18.428,09 | Total $331.705,64 |
