GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $172.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.792,00 |
| 2 cuotas de $103.234,58 | Total $206.469,16 | |
| 3 cuotas de $71.679,88 | Total $215.039,64 | |
| 6 cuotas de $40.868,19 | Total $245.209,13 | |
| 9 cuotas de $30.392,19 | Total $273.529,74 | |
| 12 cuotas de $25.573,22 | Total $306.878,59 |
| 1 cuota de $172.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.792,00 |
| 3 cuotas de $62.136,00 | Total $186.408,01 | |
| 6 cuotas de $33.429,49 | Total $200.576,95 | |
| 9 cuotas de $23.970,09 | Total $215.730,81 | |
| 12 cuotas de $19.326,79 | Total $231.921,42 | |
| 18 cuotas de $22.693,35 | Total $408.480,29 |
| 1 cuota de $205.933,51 | Total $205.933,51 | |
| 6 cuotas de $39.229,54 | Total $235.377,26 | |
| 12 cuotas de $26.077,19 | Total $312.926,31 |
| 1 cuota de $172.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.792,00 |
| 2 cuotas de $102.724,85 | Total $205.449,69 | |
| 3 cuotas de $70.700,73 | Total $212.102,18 | |
| 6 cuotas de $39.183,47 | Total $235.100,80 | |
| 9 cuotas de $29.142,33 | Total $262.280,98 | |
| 12 cuotas de $23.685,46 | Total $284.225,56 | |
| 24 cuotas de $17.279,20 | Total $414.700,80 |
| 3 cuotas de $73.626,67 | Total $220.880,01 | |
| 6 cuotas de $40.548,52 | Total $243.291,14 |
| 3 cuotas de $74.392,72 | Total $223.178,15 | |
| 6 cuotas de $40.839,39 | Total $245.036,34 | |
| 9 cuotas de $30.559,23 | Total $275.033,03 | |
| 12 cuotas de $25.027,48 | Total $300.329,78 |
| 18 cuotas de $19.240,39 | Total $346.327,01 |
