GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $380.866,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.866,00 |
| 2 cuotas de $227.548,39 | Total $455.096,78 | |
| 3 cuotas de $157.995,91 | Total $473.987,74 | |
| 6 cuotas de $90.081,16 | Total $540.486,94 | |
| 9 cuotas de $66.990,10 | Total $602.910,88 | |
| 12 cuotas de $56.368,17 | Total $676.418,02 |
| 1 cuota de $380.866,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.866,00 |
| 3 cuotas de $136.959,41 | Total $410.878,24 | |
| 6 cuotas de $73.684,88 | Total $442.109,25 | |
| 9 cuotas de $52.834,58 | Total $475.511,20 | |
| 12 cuotas de $42.599,86 | Total $511.198,35 | |
| 18 cuotas de $50.020,40 | Total $900.367,22 |
| 1 cuota de $453.916,10 | Total $453.916,10 | |
| 6 cuotas de $86.469,28 | Total $518.815,67 | |
| 12 cuotas de $57.479,03 | Total $689.748,33 |
| 1 cuota de $380.866,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $380.866,00 |
| 2 cuotas de $226.424,84 | Total $452.849,67 | |
| 3 cuotas de $155.837,67 | Total $467.513,02 | |
| 6 cuotas de $86.367,71 | Total $518.206,28 | |
| 9 cuotas de $64.235,17 | Total $578.116,50 | |
| 12 cuotas de $52.207,21 | Total $626.486,48 | |
| 24 cuotas de $38.086,60 | Total $914.078,40 |
| 3 cuotas de $162.287,00 | Total $486.861,01 | |
| 6 cuotas de $89.376,56 | Total $536.259,33 |
| 3 cuotas de $163.975,51 | Total $491.926,53 | |
| 6 cuotas de $90.017,68 | Total $540.106,07 | |
| 9 cuotas de $67.358,27 | Total $606.224,41 | |
| 12 cuotas de $55.165,27 | Total $661.983,19 |
| 18 cuotas de $42.409,43 | Total $763.369,72 |
