GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $418.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.953,00 |
| 2 cuotas de $250.303,47 | Total $500.606,94 | |
| 3 cuotas de $173.795,67 | Total $521.387,01 | |
| 6 cuotas de $99.089,37 | Total $594.536,20 | |
| 9 cuotas de $73.689,18 | Total $663.202,60 | |
| 12 cuotas de $62.005,04 | Total $744.060,53 |
| 1 cuota de $418.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.953,00 |
| 3 cuotas de $150.655,50 | Total $451.966,50 | |
| 6 cuotas de $81.053,44 | Total $486.320,64 | |
| 9 cuotas de $58.118,09 | Total $523.062,82 | |
| 12 cuotas de $46.859,89 | Total $562.318,72 | |
| 18 cuotas de $55.022,49 | Total $990.404,89 |
| 1 cuota de $499.308,19 | Total $499.308,19 | |
| 6 cuotas de $95.116,30 | Total $570.697,78 | |
| 12 cuotas de $63.226,99 | Total $758.723,88 |
| 1 cuota de $418.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.953,00 |
| 2 cuotas de $249.067,56 | Total $498.135,12 | |
| 3 cuotas de $171.421,60 | Total $514.264,81 | |
| 6 cuotas de $95.004,58 | Total $570.027,45 | |
| 9 cuotas de $70.658,75 | Total $635.928,76 | |
| 12 cuotas de $57.427,98 | Total $689.135,79 | |
| 24 cuotas de $41.895,30 | Total $1.005.487,20 |
| 3 cuotas de $178.515,87 | Total $535.547,62 | |
| 6 cuotas de $98.314,30 | Total $589.885,82 |
| 3 cuotas de $180.373,23 | Total $541.119,69 | |
| 6 cuotas de $99.019,54 | Total $594.117,25 | |
| 9 cuotas de $74.094,17 | Total $666.847,49 | |
| 12 cuotas de $60.681,85 | Total $728.182,21 |
| 18 cuotas de $46.650,42 | Total $839.707,50 |
