CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $315.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.832,00 |
| 2 cuotas de $188.693,83 | Total $377.387,66 | |
| 3 cuotas de $131.017,64 | Total $393.052,92 | |
| 6 cuotas de $74.699,53 | Total $448.197,19 | |
| 9 cuotas de $55.551,34 | Total $499.962,06 | |
| 12 cuotas de $46.743,13 | Total $560.917,63 |
| 1 cuota de $315.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.832,00 |
| 3 cuotas de $113.573,18 | Total $340.719,56 | |
| 6 cuotas de $61.102,96 | Total $366.617,79 | |
| 9 cuotas de $43.812,91 | Total $394.316,25 | |
| 12 cuotas de $35.325,80 | Total $423.909,71 | |
| 18 cuotas de $41.479,26 | Total $746.626,85 |
| 1 cuota de $376.408,58 | Total $376.408,58 | |
| 6 cuotas de $71.704,39 | Total $430.226,35 | |
| 12 cuotas de $47.664,31 | Total $571.971,75 |
| 1 cuota de $315.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.832,00 |
| 2 cuotas de $187.762,12 | Total $375.524,25 | |
| 3 cuotas de $129.227,92 | Total $387.683,78 | |
| 6 cuotas de $71.620,17 | Total $429.721,02 | |
| 9 cuotas de $53.266,82 | Total $479.401,39 | |
| 12 cuotas de $43.292,67 | Total $519.512,06 | |
| 24 cuotas de $31.583,20 | Total $757.996,80 |
| 3 cuotas de $134.576,01 | Total $403.728,05 | |
| 6 cuotas de $74.115,24 | Total $444.691,46 |
| 3 cuotas de $135.976,20 | Total $407.928,61 | |
| 6 cuotas de $74.646,89 | Total $447.881,36 | |
| 9 cuotas de $55.856,64 | Total $502.709,79 | |
| 12 cuotas de $45.745,63 | Total $548.947,60 |
| 18 cuotas de $35.167,89 | Total $633.022,08 |
