GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $177.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.905,00 |
| 2 cuotas de $106.289,34 | Total $212.578,68 | |
| 3 cuotas de $73.800,92 | Total $221.402,77 | |
| 6 cuotas de $42.077,50 | Total $252.464,99 | |
| 9 cuotas de $31.291,51 | Total $281.623,62 | |
| 12 cuotas de $26.329,94 | Total $315.959,28 |
| 1 cuota de $177.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.905,00 |
| 3 cuotas de $63.974,64 | Total $191.923,91 | |
| 6 cuotas de $34.418,69 | Total $206.512,12 | |
| 9 cuotas de $24.679,38 | Total $222.114,39 | |
| 12 cuotas de $19.898,67 | Total $238.784,09 | |
| 18 cuotas de $23.364,86 | Total $420.567,42 |
| 1 cuota de $212.027,18 | Total $212.027,18 | |
| 6 cuotas de $40.390,37 | Total $242.342,19 | |
| 12 cuotas de $26.848,83 | Total $322.185,96 |
| 1 cuota de $177.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.905,00 |
| 2 cuotas de $105.764,53 | Total $211.529,05 | |
| 3 cuotas de $72.792,80 | Total $218.378,39 | |
| 6 cuotas de $40.342,92 | Total $242.057,54 | |
| 9 cuotas de $30.004,67 | Total $270.042,00 | |
| 12 cuotas de $24.386,33 | Total $292.635,93 | |
| 24 cuotas de $17.790,50 | Total $426.972,00 |
| 3 cuotas de $75.805,32 | Total $227.415,96 | |
| 6 cuotas de $41.748,37 | Total $250.490,24 |
| 3 cuotas de $76.594,03 | Total $229.782,10 | |
| 6 cuotas de $42.047,85 | Total $252.287,08 | |
| 9 cuotas de $31.463,49 | Total $283.171,39 | |
| 12 cuotas de $25.768,06 | Total $309.216,68 |
| 18 cuotas de $19.809,72 | Total $356.574,99 |
