CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $195.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.953,00 |
| 2 cuotas de $117.072,12 | Total $234.144,24 | |
| 3 cuotas de $81.287,84 | Total $243.863,51 | |
| 6 cuotas de $46.346,15 | Total $278.076,90 | |
| 9 cuotas de $34.465,96 | Total $310.193,60 | |
| 12 cuotas de $29.001,04 | Total $348.012,53 |
| 1 cuota de $195.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.953,00 |
| 3 cuotas de $70.464,70 | Total $211.394,10 | |
| 6 cuotas de $37.910,37 | Total $227.462,24 | |
| 9 cuotas de $27.183,04 | Total $244.647,32 | |
| 12 cuotas de $21.917,34 | Total $263.008,12 | |
| 18 cuotas de $25.735,16 | Total $463.232,89 |
| 1 cuota de $233.536,79 | Total $233.536,79 | |
| 6 cuotas de $44.487,86 | Total $266.927,18 | |
| 12 cuotas de $29.572,57 | Total $354.870,88 |
| 1 cuota de $195.953,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.953,00 |
| 2 cuotas de $116.494,06 | Total $232.988,12 | |
| 3 cuotas de $80.177,44 | Total $240.532,31 | |
| 6 cuotas de $44.435,61 | Total $266.613,65 | |
| 9 cuotas de $33.048,56 | Total $297.437,06 | |
| 12 cuotas de $26.860,26 | Total $322.323,09 | |
| 24 cuotas de $19.595,30 | Total $470.287,20 |
| 3 cuotas de $83.495,57 | Total $250.486,72 | |
| 6 cuotas de $45.983,64 | Total $275.901,82 |
| 3 cuotas de $84.364,30 | Total $253.092,89 | |
| 6 cuotas de $46.313,49 | Total $277.880,95 | |
| 9 cuotas de $34.655,38 | Total $311.898,39 | |
| 12 cuotas de $28.382,16 | Total $340.585,91 |
| 18 cuotas de $21.819,37 | Total $392.748,60 |
