GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $216.218,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.218,00 |
| 2 cuotas de $129.179,45 | Total $258.358,89 | |
| 3 cuotas de $89.694,43 | Total $269.083,30 | |
| 6 cuotas de $51.139,16 | Total $306.834,96 | |
| 9 cuotas de $38.030,34 | Total $342.273,09 | |
| 12 cuotas de $32.000,26 | Total $384.003,17 |
| 1 cuota de $216.218,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.218,00 |
| 3 cuotas de $77.751,99 | Total $233.255,98 | |
| 6 cuotas de $41.830,98 | Total $250.985,85 | |
| 9 cuotas de $29.994,24 | Total $269.948,17 | |
| 12 cuotas de $24.183,98 | Total $290.207,80 | |
| 18 cuotas de $28.396,63 | Total $511.139,35 |
| 1 cuota de $257.688,61 | Total $257.688,61 | |
| 6 cuotas de $49.088,69 | Total $294.532,16 | |
| 12 cuotas de $32.630,90 | Total $391.570,80 |
| 1 cuota de $216.218,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.218,00 |
| 2 cuotas de $128.541,60 | Total $257.083,20 | |
| 3 cuotas de $88.469,20 | Total $265.407,60 | |
| 6 cuotas de $49.031,04 | Total $294.186,21 | |
| 9 cuotas de $36.466,37 | Total $328.197,30 | |
| 12 cuotas de $29.638,08 | Total $355.656,99 | |
| 24 cuotas de $21.621,80 | Total $518.923,20 |
| 3 cuotas de $92.130,49 | Total $276.391,47 | |
| 6 cuotas de $50.739,16 | Total $304.434,94 |
| 3 cuotas de $93.089,06 | Total $279.267,17 | |
| 6 cuotas de $51.103,13 | Total $306.618,75 | |
| 9 cuotas de $38.239,35 | Total $344.154,19 | |
| 12 cuotas de $31.317,38 | Total $375.808,51 |
| 18 cuotas de $24.075,87 | Total $433.365,74 |
