CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $198.461,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.461,00 |
| 2 cuotas de $118.570,52 | Total $237.141,05 | |
| 3 cuotas de $82.328,23 | Total $246.984,71 | |
| 6 cuotas de $46.939,33 | Total $281.636,01 | |
| 9 cuotas de $34.907,08 | Total $314.163,76 | |
| 12 cuotas de $29.372,22 | Total $352.466,74 |
| 1 cuota de $198.461,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.461,00 |
| 3 cuotas de $71.366,57 | Total $214.099,73 | |
| 6 cuotas de $38.395,58 | Total $230.373,53 | |
| 9 cuotas de $27.530,95 | Total $247.778,56 | |
| 12 cuotas de $22.197,86 | Total $266.374,35 | |
| 18 cuotas de $26.064,54 | Total $469.161,80 |
| 1 cuota de $236.525,82 | Total $236.525,82 | |
| 6 cuotas de $45.057,26 | Total $270.343,57 | |
| 12 cuotas de $29.951,07 | Total $359.412,87 |
| 1 cuota de $198.461,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.461,00 |
| 2 cuotas de $117.985,06 | Total $235.970,13 | |
| 3 cuotas de $81.203,62 | Total $243.610,88 | |
| 6 cuotas de $45.004,34 | Total $270.026,04 | |
| 9 cuotas de $33.471,55 | Total $301.243,95 | |
| 12 cuotas de $27.204,04 | Total $326.448,50 | |
| 24 cuotas de $19.846,10 | Total $476.306,40 |
| 3 cuotas de $84.564,23 | Total $253.692,70 | |
| 6 cuotas de $46.572,18 | Total $279.433,09 |
| 3 cuotas de $85.444,07 | Total $256.332,23 | |
| 6 cuotas de $46.906,25 | Total $281.437,54 | |
| 9 cuotas de $35.098,93 | Total $315.890,37 | |
| 12 cuotas de $28.745,42 | Total $344.945,06 |
| 18 cuotas de $22.098,63 | Total $397.775,38 |
