CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $238.153,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.153,00 |
| 2 cuotas de $142.284,51 | Total $284.569,02 | |
| 3 cuotas de $98.793,80 | Total $296.381,41 | |
| 6 cuotas de $56.327,15 | Total $337.962,92 | |
| 9 cuotas de $41.888,47 | Total $376.996,20 | |
| 12 cuotas de $35.246,64 | Total $422.959,73 |
| 1 cuota de $238.153,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.153,00 |
| 3 cuotas de $85.639,82 | Total $256.919,46 | |
| 6 cuotas de $46.074,67 | Total $276.448,00 | |
| 9 cuotas de $33.037,11 | Total $297.334,02 | |
| 12 cuotas de $26.637,41 | Total $319.648,96 | |
| 18 cuotas de $31.277,43 | Total $562.993,69 |
| 1 cuota de $283.830,75 | Total $283.830,75 | |
| 6 cuotas de $54.068,67 | Total $324.412,02 | |
| 12 cuotas de $35.941,26 | Total $431.295,08 |
| 1 cuota de $238.153,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.153,00 |
| 2 cuotas de $141.581,96 | Total $283.163,92 | |
| 3 cuotas de $97.444,27 | Total $292.332,81 | |
| 6 cuotas de $54.005,16 | Total $324.030,97 | |
| 9 cuotas de $40.165,83 | Total $361.492,44 | |
| 12 cuotas de $32.644,82 | Total $391.737,87 | |
| 24 cuotas de $23.815,30 | Total $571.567,20 |
| 3 cuotas de $101.476,99 | Total $304.430,98 | |
| 6 cuotas de $55.886,57 | Total $335.319,42 |
| 3 cuotas de $102.532,80 | Total $307.598,41 | |
| 6 cuotas de $56.287,46 | Total $337.724,77 | |
| 9 cuotas de $42.118,68 | Total $379.068,13 | |
| 12 cuotas de $34.494,48 | Total $413.933,73 |
| 18 cuotas de $26.518,34 | Total $477.330,06 |
