CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $339.115,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.115,00 |
| 2 cuotas de $202.604,25 | Total $405.208,51 | |
| 3 cuotas de $140.676,20 | Total $422.028,62 | |
| 6 cuotas de $80.206,35 | Total $481.238,10 | |
| 9 cuotas de $59.646,56 | Total $536.819,05 | |
| 12 cuotas de $50.189,02 | Total $602.268,24 |
| 1 cuota de $339.115,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.115,00 |
| 3 cuotas de $121.945,75 | Total $365.837,26 | |
| 6 cuotas de $65.607,44 | Total $393.644,69 | |
| 9 cuotas de $47.042,78 | Total $423.385,08 | |
| 12 cuotas de $37.930,01 | Total $455.160,15 | |
| 18 cuotas de $44.537,10 | Total $801.667,86 |
| 1 cuota de $404.157,26 | Total $404.157,26 | |
| 6 cuotas de $76.990,40 | Total $461.942,45 | |
| 12 cuotas de $51.178,10 | Total $614.137,27 |
| 1 cuota de $339.115,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.115,00 |
| 2 cuotas de $201.603,87 | Total $403.207,74 | |
| 3 cuotas de $138.754,55 | Total $416.263,66 | |
| 6 cuotas de $76.899,97 | Total $461.399,87 | |
| 9 cuotas de $57.193,62 | Total $514.742,66 | |
| 12 cuotas de $46.484,18 | Total $557.810,26 | |
| 24 cuotas de $33.911,50 | Total $813.876,00 |
| 3 cuotas de $144.496,90 | Total $433.490,70 | |
| 6 cuotas de $79.578,98 | Total $477.473,92 |
| 3 cuotas de $146.000,31 | Total $438.000,93 | |
| 6 cuotas de $80.149,83 | Total $480.898,98 | |
| 9 cuotas de $59.974,37 | Total $539.769,35 | |
| 12 cuotas de $49.117,98 | Total $589.415,78 |
| 18 cuotas de $37.760,45 | Total $679.688,19 |
