GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $408.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.940,00 |
| 2 cuotas de $244.321,21 | Total $488.642,41 | |
| 3 cuotas de $169.641,94 | Total $508.925,83 | |
| 6 cuotas de $96.721,13 | Total $580.326,75 | |
| 9 cuotas de $71.928,00 | Total $647.352,02 | |
| 12 cuotas de $60.523,12 | Total $726.277,44 |
| 1 cuota de $408.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.940,00 |
| 3 cuotas de $147.054,82 | Total $441.164,47 | |
| 6 cuotas de $79.116,26 | Total $474.697,55 | |
| 9 cuotas de $56.729,07 | Total $510.561,59 | |
| 12 cuotas de $45.739,94 | Total $548.879,27 | |
| 18 cuotas de $53.707,45 | Total $966.734,16 |
| 1 cuota de $487.374,69 | Total $487.374,69 | |
| 6 cuotas de $92.843,01 | Total $557.058,07 | |
| 12 cuotas de $61.715,86 | Total $740.590,34 |
| 1 cuota de $408.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.940,00 |
| 2 cuotas de $243.114,83 | Total $486.229,66 | |
| 3 cuotas de $167.324,62 | Total $501.973,85 | |
| 6 cuotas de $92.733,96 | Total $556.403,76 | |
| 9 cuotas de $68.970,00 | Total $620.730,03 | |
| 12 cuotas de $56.055,45 | Total $672.665,41 | |
| 24 cuotas de $40.894,00 | Total $981.456,00 |
| 3 cuotas de $174.249,33 | Total $522.748,00 | |
| 6 cuotas de $95.964,59 | Total $575.787,52 |
| 3 cuotas de $176.062,30 | Total $528.186,90 | |
| 6 cuotas de $96.652,97 | Total $579.917,81 | |
| 9 cuotas de $72.323,31 | Total $650.909,80 | |
| 12 cuotas de $59.231,55 | Total $710.778,61 |
| 18 cuotas de $45.535,47 | Total $819.638,44 |
