CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $174.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.495,00 |
| 2 cuotas de $104.252,04 | Total $208.504,08 | |
| 3 cuotas de $72.386,34 | Total $217.159,03 | |
| 6 cuotas de $41.270,98 | Total $247.625,85 | |
| 9 cuotas de $30.691,73 | Total $276.225,59 | |
| 12 cuotas de $25.825,26 | Total $309.903,12 |
| 1 cuota de $174.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.495,00 |
| 3 cuotas de $62.748,40 | Total $188.245,21 | |
| 6 cuotas de $33.758,97 | Total $202.553,80 | |
| 9 cuotas de $24.206,33 | Total $217.857,01 | |
| 12 cuotas de $19.517,27 | Total $234.207,19 | |
| 18 cuotas de $22.917,01 | Total $412.506,18 |
| 1 cuota de $207.963,14 | Total $207.963,14 | |
| 6 cuotas de $39.616,18 | Total $237.697,09 | |
| 12 cuotas de $26.334,20 | Total $316.010,45 |
| 1 cuota de $174.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.495,00 |
| 2 cuotas de $103.737,28 | Total $207.474,56 | |
| 3 cuotas de $71.397,54 | Total $214.192,61 | |
| 6 cuotas de $39.569,65 | Total $237.417,90 | |
| 9 cuotas de $29.429,55 | Total $264.865,96 | |
| 12 cuotas de $23.918,90 | Total $287.026,83 | |
| 24 cuotas de $17.449,50 | Total $418.788,00 |
| 3 cuotas de $74.352,32 | Total $223.056,96 | |
| 6 cuotas de $40.948,16 | Total $245.688,96 |
| 3 cuotas de $75.125,91 | Total $225.377,74 | |
| 6 cuotas de $41.241,89 | Total $247.451,36 | |
| 9 cuotas de $30.860,41 | Total $277.743,69 | |
| 12 cuotas de $25.274,15 | Total $303.289,76 |
| 18 cuotas de $19.430,02 | Total $349.740,33 |
