CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $209.396,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.396,00 |
| 2 cuotas de $125.103,64 | Total $250.207,28 | |
| 3 cuotas de $86.864,44 | Total $260.593,32 | |
| 6 cuotas de $49.525,64 | Total $297.153,86 | |
| 9 cuotas de $36.830,43 | Total $331.473,87 | |
| 12 cuotas de $30.990,61 | Total $371.887,30 |
| 1 cuota de $209.396,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.396,00 |
| 3 cuotas de $75.298,80 | Total $225.896,40 | |
| 6 cuotas de $40.511,15 | Total $243.066,88 | |
| 9 cuotas de $29.047,88 | Total $261.430,91 | |
| 12 cuotas de $23.420,94 | Total $281.051,31 | |
| 18 cuotas de $27.500,67 | Total $495.012,14 |
| 1 cuota de $249.558,15 | Total $249.558,15 | |
| 6 cuotas de $47.539,87 | Total $285.239,23 | |
| 12 cuotas de $31.601,35 | Total $379.216,16 |
| 1 cuota de $209.396,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.396,00 |
| 2 cuotas de $124.485,92 | Total $248.971,84 | |
| 3 cuotas de $85.677,86 | Total $257.033,59 | |
| 6 cuotas de $47.484,03 | Total $284.904,20 | |
| 9 cuotas de $35.315,80 | Total $317.842,19 | |
| 12 cuotas de $28.702,96 | Total $344.435,48 | |
| 24 cuotas de $20.939,60 | Total $502.550,40 |
| 3 cuotas de $89.223,64 | Total $267.670,91 | |
| 6 cuotas de $49.138,26 | Total $294.829,57 |
| 3 cuotas de $90.151,96 | Total $270.455,87 | |
| 6 cuotas de $49.490,75 | Total $296.944,47 | |
| 9 cuotas de $37.032,85 | Total $333.295,61 | |
| 12 cuotas de $30.329,27 | Total $363.951,19 |
| 18 cuotas de $23.316,24 | Total $419.692,40 |
