CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $127.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.624,00 |
| 2 cuotas de $76.248,96 | Total $152.497,92 | |
| 3 cuotas de $52.942,69 | Total $158.828,07 | |
| 6 cuotas de $30.185,20 | Total $181.111,22 | |
| 9 cuotas de $22.447,64 | Total $202.028,79 | |
| 12 cuotas de $18.888,35 | Total $226.660,22 |
| 1 cuota de $127.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.624,00 |
| 3 cuotas de $45.893,59 | Total $137.680,77 | |
| 6 cuotas de $24.690,99 | Total $148.145,94 | |
| 9 cuotas de $17.704,28 | Total $159.338,56 | |
| 12 cuotas de $14.274,74 | Total $171.296,93 | |
| 18 cuotas de $16.761,28 | Total $301.703,14 |
| 1 cuota de $152.102,28 | Total $152.102,28 | |
| 6 cuotas de $28.974,90 | Total $173.849,41 | |
| 12 cuotas de $19.260,58 | Total $231.127,06 |
| 1 cuota de $127.624,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.624,00 |
| 2 cuotas de $75.872,47 | Total $151.744,94 | |
| 3 cuotas de $52.219,48 | Total $156.658,46 | |
| 6 cuotas de $28.940,86 | Total $173.645,21 | |
| 9 cuotas de $21.524,49 | Total $193.720,47 | |
| 12 cuotas de $17.494,06 | Total $209.928,72 | |
| 24 cuotas de $12.762,40 | Total $306.297,60 |
| 3 cuotas de $54.380,58 | Total $163.141,76 | |
| 6 cuotas de $29.949,09 | Total $179.694,59 |
| 3 cuotas de $54.946,38 | Total $164.839,16 | |
| 6 cuotas de $30.163,93 | Total $180.983,59 | |
| 9 cuotas de $22.571,01 | Total $203.139,12 | |
| 12 cuotas de $18.485,27 | Total $221.823,27 |
| 18 cuotas de $14.210,93 | Total $255.796,78 |
