CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $190.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.360,00 |
| 2 cuotas de $113.730,58 | Total $227.461,16 | |
| 3 cuotas de $78.967,67 | Total $236.903,02 | |
| 6 cuotas de $45.023,31 | Total $270.139,88 | |
| 9 cuotas de $33.482,21 | Total $301.339,88 | |
| 12 cuotas de $28.173,28 | Total $338.079,36 |
| 1 cuota de $190.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.360,00 |
| 3 cuotas de $68.453,46 | Total $205.360,37 | |
| 6 cuotas de $36.828,32 | Total $220.969,89 | |
| 9 cuotas de $26.407,16 | Total $237.664,46 | |
| 12 cuotas de $21.291,77 | Total $255.501,19 | |
| 18 cuotas de $25.000,61 | Total $450.011,04 |
| 1 cuota de $226.871,05 | Total $226.871,05 | |
| 6 cuotas de $43.218,07 | Total $259.308,39 | |
| 12 cuotas de $28.728,50 | Total $344.741,96 |
| 1 cuota de $190.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.360,00 |
| 2 cuotas de $113.169,02 | Total $226.338,04 | |
| 3 cuotas de $77.888,97 | Total $233.666,90 | |
| 6 cuotas de $43.167,30 | Total $259.003,82 | |
| 9 cuotas de $32.105,27 | Total $288.947,44 | |
| 12 cuotas de $26.093,60 | Total $313.123,16 | |
| 24 cuotas de $19.036,00 | Total $456.864,00 |
| 3 cuotas de $81.112,40 | Total $243.337,19 | |
| 6 cuotas de $44.671,15 | Total $268.026,88 |
| 3 cuotas de $81.956,33 | Total $245.868,98 | |
| 6 cuotas de $44.991,59 | Total $269.949,52 | |
| 9 cuotas de $33.666,22 | Total $302.996,01 | |
| 12 cuotas de $27.572,06 | Total $330.864,72 |
| 18 cuotas de $21.196,59 | Total $381.538,55 |
