Características Principales:
Diseño Asimétrico:
Mejora la tracción en mojado y la estabilidad a altas velocidades, con zonas diferenciadas para rendimiento en el interior y exterior del neumático.
Compuesto con Sílice:
Proporciona mejor agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia de combustible.
Reducción de Ruido:
Ranuras finas y un diseño especial en la pared de los surcos minimizan el ruido a altas velocidades.
Agarre en Mojado:
Cuenta con laminillas y surcos para una excelente resistencia al deslizamiento en mojado.
¿Para quién es?
Es ideal para conductores de vehículos de alto rendimiento que buscan un neumático que combine seguridad, buen manejo y confort, especialmente en climas que no presentan nieve o hielo extremos, ya que es un neumático de verano.
| 1 cuota de $129.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.660,00 |
| 2 cuotas de $77.465,37 | Total $154.930,73 | |
| 3 cuotas de $53.787,29 | Total $161.361,87 | |
| 6 cuotas de $30.666,75 | Total $184.000,51 | |
| 9 cuotas de $22.805,75 | Total $205.251,78 | |
| 12 cuotas de $19.189,68 | Total $230.276,16 |
| 1 cuota de $129.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.660,00 |
| 3 cuotas de $46.625,74 | Total $139.877,21 | |
| 6 cuotas de $25.084,89 | Total $150.509,33 | |
| 9 cuotas de $17.986,72 | Total $161.880,51 | |
| 12 cuotas de $14.502,47 | Total $174.029,65 | |
| 18 cuotas de $17.028,68 | Total $306.516,24 |
| 1 cuota de $154.528,79 | Total $154.528,79 | |
| 6 cuotas de $29.437,14 | Total $176.622,85 | |
| 12 cuotas de $19.567,86 | Total $234.814,26 |
| 1 cuota de $129.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.660,00 |
| 2 cuotas de $77.082,87 | Total $154.165,74 | |
| 3 cuotas de $53.052,55 | Total $159.157,65 | |
| 6 cuotas de $29.402,57 | Total $176.415,40 | |
| 9 cuotas de $21.867,88 | Total $196.810,91 | |
| 12 cuotas de $17.773,14 | Total $213.277,73 | |
| 24 cuotas de $12.966,00 | Total $311.184,00 |
| 3 cuotas de $55.248,13 | Total $165.744,38 | |
| 6 cuotas de $30.426,88 | Total $182.561,28 |
| 3 cuotas de $55.822,95 | Total $167.468,86 | |
| 6 cuotas de $30.645,14 | Total $183.870,85 | |
| 9 cuotas de $22.931,09 | Total $206.379,82 | |
| 12 cuotas de $18.780,17 | Total $225.362,05 |
| 18 cuotas de $14.437,64 | Total $259.877,54 |
