Características Principales:
Diseño Asimétrico:
Mejora la tracción en mojado y la estabilidad a altas velocidades, con zonas diferenciadas para rendimiento en el interior y exterior del neumático.
Compuesto con Sílice:
Proporciona mejor agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia de combustible.
Reducción de Ruido:
Ranuras finas y un diseño especial en la pared de los surcos minimizan el ruido a altas velocidades.
Agarre en Mojado:
Cuenta con laminillas y surcos para una excelente resistencia al deslizamiento en mojado.
¿Para quién es?
Es ideal para conductores de vehículos de alto rendimiento que buscan un neumático que combine seguridad, buen manejo y confort, especialmente en climas que no presentan nieve o hielo extremos, ya que es un neumático de verano.
| 1 cuota de $543.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.170,00 |
| 2 cuotas de $324.516,92 | Total $649.033,83 | |
| 3 cuotas de $225.325,02 | Total $675.975,07 | |
| 6 cuotas de $128.468,76 | Total $770.812,55 | |
| 9 cuotas de $95.537,57 | Total $859.838,11 | |
| 12 cuotas de $80.389,16 | Total $964.669,92 |
| 1 cuota de $543.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.170,00 |
| 3 cuotas de $195.323,93 | Total $585.971,80 | |
| 6 cuotas de $105.085,29 | Total $630.511,74 | |
| 9 cuotas de $75.349,75 | Total $678.147,75 | |
| 12 cuotas de $60.753,56 | Total $729.042,77 | |
| 18 cuotas de $71.336,33 | Total $1.284.053,88 |
| 1 cuota de $647.350,01 | Total $647.350,01 | |
| 6 cuotas de $123.317,70 | Total $739.906,17 | |
| 12 cuotas de $81.973,41 | Total $983.680,87 |
| 1 cuota de $543.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.170,00 |
| 2 cuotas de $322.914,57 | Total $645.829,13 | |
| 3 cuotas de $222.247,06 | Total $666.741,18 | |
| 6 cuotas de $123.172,85 | Total $739.037,10 | |
| 9 cuotas de $91.608,64 | Total $824.477,74 | |
| 12 cuotas de $74.455,03 | Total $893.460,33 | |
| 24 cuotas de $54.317,00 | Total $1.303.608,00 |
| 3 cuotas de $231.444,74 | Total $694.334,21 | |
| 6 cuotas de $127.463,89 | Total $764.783,36 |
| 3 cuotas de $233.852,79 | Total $701.558,37 | |
| 6 cuotas de $128.378,23 | Total $770.269,38 | |
| 9 cuotas de $96.062,63 | Total $864.563,69 | |
| 12 cuotas de $78.673,65 | Total $944.083,78 |
| 18 cuotas de $60.481,98 | Total $1.088.675,63 |
