GREENMAX 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $262.312,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.312,00 |
| 2 cuotas de $156.718,31 | Total $313.436,61 | |
| 3 cuotas de $108.815,76 | Total $326.447,28 | |
| 6 cuotas de $62.041,16 | Total $372.246,96 | |
| 9 cuotas de $46.137,77 | Total $415.239,90 | |
| 12 cuotas de $38.822,18 | Total $465.866,11 |
| 1 cuota de $262.312,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.312,00 |
| 3 cuotas de $94.327,40 | Total $282.982,19 | |
| 6 cuotas de $50.748,63 | Total $304.491,77 | |
| 9 cuotas de $36.388,50 | Total $327.496,53 | |
| 12 cuotas de $29.339,60 | Total $352.075,17 | |
| 18 cuotas de $34.450,31 | Total $620.105,57 |
| 1 cuota de $312.623,44 | Total $312.623,44 | |
| 6 cuotas de $59.553,57 | Total $357.321,41 | |
| 12 cuotas de $39.587,25 | Total $475.047,03 |
| 1 cuota de $262.312,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.312,00 |
| 2 cuotas de $155.944,49 | Total $311.888,97 | |
| 3 cuotas de $107.329,33 | Total $321.987,98 | |
| 6 cuotas de $59.483,62 | Total $356.901,71 | |
| 9 cuotas de $44.240,38 | Total $398.163,38 | |
| 12 cuotas de $35.956,42 | Total $431.477,01 | |
| 24 cuotas de $26.231,20 | Total $629.548,80 |
| 3 cuotas de $111.771,14 | Total $335.313,43 | |
| 6 cuotas de $61.555,88 | Total $369.335,30 |
| 3 cuotas de $112.934,06 | Total $338.802,18 | |
| 6 cuotas de $61.997,44 | Total $371.984,65 | |
| 9 cuotas de $46.391,33 | Total $417.522,01 | |
| 12 cuotas de $37.993,71 | Total $455.924,49 |
| 18 cuotas de $29.208,44 | Total $525.751,94 |
