CROSSWIND 4X4 HP
|
Neumático de alto rendimiento para todas las estaciones diseñado para CUV y SUV |
|
El diseño de los neumáticos está adaptado para mejorar el rendimiento de los neumáticos en CUV y SUV |
|
Los múltiples bordes cortantes ofrecen una excelente tracción durante todo el año en condiciones húmedas, secas y nevadas |
|
El compuesto de la banda de rodamiento para todas las estaciones ofrece una buena tracción durante todo el año |
|
El perfil de la cavidad está optimizado para mantener un parche de contacto mejorado con varias cargas |
| 1 cuota de $288.922,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.922,00 |
| 2 cuotas de $172.616,45 | Total $345.232,90 | |
| 3 cuotas de $119.854,48 | Total $359.563,43 | |
| 6 cuotas de $68.334,87 | Total $410.009,21 | |
| 9 cuotas de $50.818,17 | Total $457.363,53 | |
| 12 cuotas de $42.760,46 | Total $513.125,47 |
| 1 cuota de $288.922,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.922,00 |
| 3 cuotas de $103.896,35 | Total $311.689,05 | |
| 6 cuotas de $55.896,78 | Total $335.380,66 | |
| 9 cuotas de $40.079,90 | Total $360.719,12 | |
| 12 cuotas de $32.315,93 | Total $387.791,11 | |
| 18 cuotas de $37.945,09 | Total $683.011,61 |
| 1 cuota de $344.337,24 | Total $344.337,24 | |
| 6 cuotas de $65.594,92 | Total $393.569,55 | |
| 12 cuotas de $43.603,15 | Total $523.237,74 |
| 1 cuota de $288.922,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.922,00 |
| 2 cuotas de $171.764,13 | Total $343.528,26 | |
| 3 cuotas de $118.217,25 | Total $354.651,76 | |
| 6 cuotas de $65.517,88 | Total $393.107,27 | |
| 9 cuotas de $48.728,30 | Total $438.554,70 | |
| 12 cuotas de $39.603,98 | Total $475.247,80 | |
| 24 cuotas de $28.892,20 | Total $693.412,80 |
| 3 cuotas de $123.109,66 | Total $369.328,99 | |
| 6 cuotas de $67.800,36 | Total $406.802,18 |
| 3 cuotas de $124.390,55 | Total $373.171,66 | |
| 6 cuotas de $68.286,71 | Total $409.720,29 | |
| 9 cuotas de $51.097,46 | Total $459.877,15 | |
| 12 cuotas de $41.847,94 | Total $502.175,33 |
| 18 cuotas de $32.171,46 | Total $579.086,36 |
