Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $316.531,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.531,00 |
| 2 cuotas de $189.111,45 | Total $378.222,89 | |
| 3 cuotas de $131.307,61 | Total $393.922,83 | |
| 6 cuotas de $74.864,86 | Total $449.189,14 | |
| 9 cuotas de $55.674,29 | Total $501.068,57 | |
| 12 cuotas de $46.846,59 | Total $562.159,06 |
| 1 cuota de $316.531,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.531,00 |
| 3 cuotas de $113.824,55 | Total $341.473,64 | |
| 6 cuotas de $61.238,20 | Total $367.429,18 | |
| 9 cuotas de $43.909,88 | Total $395.188,95 | |
| 12 cuotas de $35.403,99 | Total $424.847,91 | |
| 18 cuotas de $41.571,07 | Total $748.279,28 |
| 1 cuota de $377.241,65 | Total $377.241,65 | |
| 6 cuotas de $71.863,09 | Total $431.178,53 | |
| 12 cuotas de $47.769,80 | Total $573.237,64 |
| 1 cuota de $316.531,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.531,00 |
| 2 cuotas de $188.177,68 | Total $376.355,36 | |
| 3 cuotas de $129.513,93 | Total $388.541,80 | |
| 6 cuotas de $71.778,68 | Total $430.672,08 | |
| 9 cuotas de $53.384,71 | Total $480.462,40 | |
| 12 cuotas de $43.388,49 | Total $520.661,84 | |
| 24 cuotas de $31.653,10 | Total $759.674,40 |
| 3 cuotas de $134.873,86 | Total $404.621,58 | |
| 6 cuotas de $74.279,28 | Total $445.675,65 |
| 3 cuotas de $136.277,15 | Total $408.831,44 | |
| 6 cuotas de $74.812,10 | Total $448.872,61 | |
| 9 cuotas de $55.980,27 | Total $503.822,39 | |
| 12 cuotas de $45.846,88 | Total $550.162,53 |
| 18 cuotas de $35.245,73 | Total $634.423,08 |
