Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $294.696,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.696,00 |
| 2 cuotas de $176.066,12 | Total $352.132,25 | |
| 3 cuotas de $122.249,72 | Total $366.749,17 | |
| 6 cuotas de $69.700,51 | Total $418.203,09 | |
| 9 cuotas de $51.833,75 | Total $466.503,77 | |
| 12 cuotas de $43.615,00 | Total $523.380,10 |
| 1 cuota de $294.696,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.696,00 |
| 3 cuotas de $105.972,68 | Total $317.918,04 | |
| 6 cuotas de $57.013,85 | Total $342.083,12 | |
| 9 cuotas de $40.880,88 | Total $367.927,96 | |
| 12 cuotas de $32.961,74 | Total $395.540,97 | |
| 18 cuotas de $38.703,40 | Total $696.661,34 |
| 1 cuota de $351.218,69 | Total $351.218,69 | |
| 6 cuotas de $66.905,81 | Total $401.434,89 | |
| 12 cuotas de $44.474,53 | Total $533.694,46 |
| 1 cuota de $294.696,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.696,00 |
| 2 cuotas de $175.196,77 | Total $350.393,54 | |
| 3 cuotas de $120.579,78 | Total $361.739,34 | |
| 6 cuotas de $66.827,23 | Total $400.963,38 | |
| 9 cuotas de $49.702,11 | Total $447.319,06 | |
| 12 cuotas de $40.395,45 | Total $484.745,45 | |
| 24 cuotas de $29.469,60 | Total $707.270,40 |
| 3 cuotas de $125.569,96 | Total $376.709,90 | |
| 6 cuotas de $69.155,32 | Total $414.931,97 |
| 3 cuotas de $126.876,45 | Total $380.629,35 | |
| 6 cuotas de $69.651,40 | Total $417.908,40 | |
| 9 cuotas de $52.118,62 | Total $469.067,62 | |
| 12 cuotas de $42.684,26 | Total $512.211,12 |
| 18 cuotas de $32.814,39 | Total $590.659,19 |
