Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $311.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.068,00 |
| 2 cuotas de $185.847,58 | Total $371.695,15 | |
| 3 cuotas de $129.041,38 | Total $387.124,13 | |
| 6 cuotas de $73.572,77 | Total $441.436,60 | |
| 9 cuotas de $54.713,40 | Total $492.420,64 | |
| 12 cuotas de $46.038,06 | Total $552.456,77 |
| 1 cuota de $311.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.068,00 |
| 3 cuotas de $111.860,05 | Total $335.580,16 | |
| 6 cuotas de $60.181,29 | Total $361.087,73 | |
| 9 cuotas de $43.152,04 | Total $388.368,40 | |
| 12 cuotas de $34.792,96 | Total $417.515,47 | |
| 18 cuotas de $40.853,60 | Total $735.364,75 |
| 1 cuota de $370.730,84 | Total $370.730,84 | |
| 6 cuotas de $70.622,81 | Total $423.736,83 | |
| 12 cuotas de $46.945,35 | Total $563.344,15 |
| 1 cuota de $311.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.068,00 |
| 2 cuotas de $184.929,93 | Total $369.859,85 | |
| 3 cuotas de $127.278,66 | Total $381.835,97 | |
| 6 cuotas de $70.539,85 | Total $423.239,12 | |
| 9 cuotas de $52.463,35 | Total $472.170,12 | |
| 12 cuotas de $42.639,65 | Total $511.675,75 | |
| 24 cuotas de $31.106,80 | Total $746.563,20 |
| 3 cuotas de $132.546,07 | Total $397.638,22 | |
| 6 cuotas de $72.997,29 | Total $437.983,74 |
| 3 cuotas de $133.925,14 | Total $401.775,43 | |
| 6 cuotas de $73.520,92 | Total $441.125,53 | |
| 9 cuotas de $55.014,10 | Total $495.126,94 | |
| 12 cuotas de $45.055,61 | Total $540.667,29 |
| 18 cuotas de $34.637,42 | Total $623.473,59 |
