Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $220.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.521,00 |
| 2 cuotas de $131.750,27 | Total $263.500,54 | |
| 3 cuotas de $91.479,46 | Total $274.438,38 | |
| 6 cuotas de $52.156,89 | Total $312.941,35 | |
| 9 cuotas de $38.787,19 | Total $349.084,74 | |
| 12 cuotas de $32.637,11 | Total $391.645,30 |
| 1 cuota de $220.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.521,00 |
| 3 cuotas de $79.299,35 | Total $237.898,05 | |
| 6 cuotas de $42.663,46 | Total $255.980,78 | |
| 9 cuotas de $30.591,16 | Total $275.320,47 | |
| 12 cuotas de $24.665,27 | Total $295.983,29 | |
| 18 cuotas de $28.961,76 | Total $521.311,64 |
| 1 cuota de $262.816,93 | Total $262.816,93 | |
| 6 cuotas de $50.065,62 | Total $300.393,71 | |
| 12 cuotas de $33.280,29 | Total $399.363,53 |
| 1 cuota de $220.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.521,00 |
| 2 cuotas de $131.099,74 | Total $262.199,47 | |
| 3 cuotas de $90.229,84 | Total $270.689,53 | |
| 6 cuotas de $50.006,81 | Total $300.040,87 | |
| 9 cuotas de $37.192,09 | Total $334.728,83 | |
| 12 cuotas de $30.227,92 | Total $362.734,99 | |
| 24 cuotas de $22.052,10 | Total $529.250,40 |
| 3 cuotas de $93.964,00 | Total $281.891,99 | |
| 6 cuotas de $51.748,93 | Total $310.493,57 |
| 3 cuotas de $94.941,64 | Total $284.824,92 | |
| 6 cuotas de $52.120,14 | Total $312.720,83 | |
| 9 cuotas de $39.000,36 | Total $351.003,28 | |
| 12 cuotas de $31.940,63 | Total $383.287,55 |
| 18 cuotas de $24.555,01 | Total $441.990,24 |
