Características Principales:
Diseño Asimétrico:
Mejora la tracción en mojado y la estabilidad a altas velocidades, con zonas diferenciadas para rendimiento en el interior y exterior del neumático.
Compuesto con Sílice:
Proporciona mejor agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia de combustible.
Reducción de Ruido:
Ranuras finas y un diseño especial en la pared de los surcos minimizan el ruido a altas velocidades.
Agarre en Mojado:
Cuenta con laminillas y surcos para una excelente resistencia al deslizamiento en mojado.
¿Para quién es?
Es ideal para conductores de vehículos de alto rendimiento que buscan un neumático que combine seguridad, buen manejo y confort, especialmente en climas que no presentan nieve o hielo extremos, ya que es un neumático de verano.
| 1 cuota de $233.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.760,00 |
| 2 cuotas de $139.659,91 | Total $279.319,82 | |
| 3 cuotas de $96.971,44 | Total $290.914,32 | |
| 6 cuotas de $55.288,14 | Total $331.728,82 | |
| 9 cuotas de $41.115,79 | Total $370.042,08 | |
| 12 cuotas de $34.596,48 | Total $415.157,76 |
| 1 cuota de $233.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.760,00 |
| 3 cuotas de $84.060,10 | Total $252.180,29 | |
| 6 cuotas de $45.224,77 | Total $271.348,61 | |
| 9 cuotas de $32.427,71 | Total $291.849,36 | |
| 12 cuotas de $26.146,06 | Total $313.752,67 | |
| 18 cuotas de $30.700,48 | Total $552.608,64 |
| 1 cuota de $278.595,17 | Total $278.595,17 | |
| 6 cuotas de $53.071,31 | Total $318.427,87 | |
| 12 cuotas de $35.278,28 | Total $423.339,36 |
| 1 cuota de $233.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.760,00 |
| 2 cuotas de $138.970,32 | Total $277.940,64 | |
| 3 cuotas de $95.646,80 | Total $286.940,40 | |
| 6 cuotas de $53.008,98 | Total $318.053,86 | |
| 9 cuotas de $39.424,92 | Total $354.824,30 | |
| 12 cuotas de $32.042,65 | Total $384.511,82 | |
| 24 cuotas de $23.376,00 | Total $561.024,00 |
| 3 cuotas de $99.605,14 | Total $298.815,41 | |
| 6 cuotas de $54.855,68 | Total $329.134,08 |
| 3 cuotas de $100.641,47 | Total $301.924,42 | |
| 6 cuotas de $55.249,18 | Total $331.495,06 | |
| 9 cuotas de $41.341,75 | Total $372.075,79 | |
| 12 cuotas de $33.858,19 | Total $406.298,26 |
| 18 cuotas de $26.029,18 | Total $468.525,17 |
