Características Principales:
Diseño Asimétrico:
Mejora la tracción en mojado y la estabilidad a altas velocidades, con zonas diferenciadas para rendimiento en el interior y exterior del neumático.
Compuesto con Sílice:
Proporciona mejor agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia de combustible.
Reducción de Ruido:
Ranuras finas y un diseño especial en la pared de los surcos minimizan el ruido a altas velocidades.
Agarre en Mojado:
Cuenta con laminillas y surcos para una excelente resistencia al deslizamiento en mojado.
¿Para quién es?
Es ideal para conductores de vehículos de alto rendimiento que buscan un neumático que combine seguridad, buen manejo y confort, especialmente en climas que no presentan nieve o hielo extremos, ya que es un neumático de verano.
| 1 cuota de $543.168,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.168,00 |
| 2 cuotas de $324.515,72 | Total $649.031,44 | |
| 3 cuotas de $225.324,19 | Total $675.972,58 | |
| 6 cuotas de $128.468,28 | Total $770.809,71 | |
| 9 cuotas de $95.537,21 | Total $859.834,94 | |
| 12 cuotas de $80.388,86 | Total $964.666,37 |
| 1 cuota de $543.168,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.168,00 |
| 3 cuotas de $195.323,21 | Total $585.969,64 | |
| 6 cuotas de $105.084,90 | Total $630.509,41 | |
| 9 cuotas de $75.349,47 | Total $678.145,25 | |
| 12 cuotas de $60.753,34 | Total $729.040,09 | |
| 18 cuotas de $71.336,06 | Total $1.284.049,15 |
| 1 cuota de $647.347,62 | Total $647.347,62 | |
| 6 cuotas de $123.317,24 | Total $739.903,45 | |
| 12 cuotas de $81.973,10 | Total $983.677,25 |
| 1 cuota de $543.168,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.168,00 |
| 2 cuotas de $322.913,37 | Total $645.826,75 | |
| 3 cuotas de $222.246,24 | Total $666.738,72 | |
| 6 cuotas de $123.172,39 | Total $739.034,38 | |
| 9 cuotas de $91.608,30 | Total $824.474,71 | |
| 12 cuotas de $74.454,75 | Total $893.457,04 | |
| 24 cuotas de $54.316,80 | Total $1.303.603,20 |
| 3 cuotas de $231.443,88 | Total $694.331,65 | |
| 6 cuotas de $127.463,42 | Total $764.780,54 |
| 3 cuotas de $233.851,93 | Total $701.555,79 | |
| 6 cuotas de $128.377,75 | Total $770.266,54 | |
| 9 cuotas de $96.062,27 | Total $864.560,51 | |
| 12 cuotas de $78.673,35 | Total $944.080,30 |
| 18 cuotas de $60.481,75 | Total $1.088.671,62 |
