Características Principales:
Diseño Asimétrico:
Mejora la tracción en mojado y la estabilidad a altas velocidades, con zonas diferenciadas para rendimiento en el interior y exterior del neumático.
Compuesto con Sílice:
Proporciona mejor agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia de combustible.
Reducción de Ruido:
Ranuras finas y un diseño especial en la pared de los surcos minimizan el ruido a altas velocidades.
Agarre en Mojado:
Cuenta con laminillas y surcos para una excelente resistencia al deslizamiento en mojado.
¿Para quién es?
Es ideal para conductores de vehículos de alto rendimiento que buscan un neumático que combine seguridad, buen manejo y confort, especialmente en climas que no presentan nieve o hielo extremos, ya que es un neumático de verano.
| 1 cuota de $518.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.640,00 |
| 2 cuotas de $309.861,47 | Total $619.722,94 | |
| 3 cuotas de $215.149,16 | Total $645.447,48 | |
| 6 cuotas de $122.667,00 | Total $736.002,02 | |
| 9 cuotas de $91.223,01 | Total $821.007,12 | |
| 12 cuotas de $76.758,72 | Total $921.104,64 |
| 1 cuota de $518.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.640,00 |
| 3 cuotas de $186.502,94 | Total $559.508,83 | |
| 6 cuotas de $100.339,55 | Total $602.037,31 | |
| 9 cuotas de $71.946,89 | Total $647.522,04 | |
| 12 cuotas de $58.009,88 | Total $696.118,61 | |
| 18 cuotas de $68.114,72 | Total $1.226.064,96 |
| 1 cuota de $618.115,15 | Total $618.115,15 | |
| 6 cuotas de $117.748,57 | Total $706.491,41 | |
| 12 cuotas de $78.271,42 | Total $939.257,04 |
| 1 cuota de $518.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.640,00 |
| 2 cuotas de $308.331,48 | Total $616.662,96 | |
| 3 cuotas de $212.210,20 | Total $636.630,60 | |
| 6 cuotas de $117.610,26 | Total $705.661,58 | |
| 9 cuotas de $87.471,52 | Total $787.243,66 | |
| 12 cuotas de $71.092,58 | Total $853.110,94 | |
| 24 cuotas de $51.864,00 | Total $1.244.736,00 |
| 3 cuotas de $220.992,50 | Total $662.977,51 | |
| 6 cuotas de $121.707,52 | Total $730.245,12 |
| 3 cuotas de $223.291,81 | Total $669.875,42 | |
| 6 cuotas de $122.580,56 | Total $735.483,38 | |
| 9 cuotas de $91.724,37 | Total $825.519,29 | |
| 12 cuotas de $75.120,68 | Total $901.448,18 |
| 18 cuotas de $57.750,56 | Total $1.039.510,15 |
