Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $622.136,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.136,00 |
| 2 cuotas de $371.695,16 | Total $743.390,31 | |
| 3 cuotas de $258.082,75 | Total $774.248,25 | |
| 6 cuotas de $147.145,53 | Total $882.873,20 | |
| 9 cuotas de $109.426,81 | Total $984.841,29 | |
| 12 cuotas de $92.076,13 | Total $1.104.913,54 |
| 1 cuota de $622.136,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.136,00 |
| 3 cuotas de $223.720,11 | Total $671.160,32 | |
| 6 cuotas de $120.362,58 | Total $722.175,47 | |
| 9 cuotas de $86.304,09 | Total $776.736,80 | |
| 12 cuotas de $69.585,91 | Total $835.030,94 | |
| 18 cuotas de $81.707,19 | Total $1.470.729,50 |
| 1 cuota de $741.461,68 | Total $741.461,68 | |
| 6 cuotas de $141.245,61 | Total $847.473,66 | |
| 12 cuotas de $93.890,69 | Total $1.126.688,30 |
| 1 cuota de $622.136,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.136,00 |
| 2 cuotas de $369.859,85 | Total $739.719,70 | |
| 3 cuotas de $254.557,31 | Total $763.671,94 | |
| 6 cuotas de $141.079,71 | Total $846.478,24 | |
| 9 cuotas de $104.926,69 | Total $944.340,23 | |
| 12 cuotas de $85.279,29 | Total $1.023.351,51 | |
| 24 cuotas de $62.213,60 | Total $1.493.126,40 |
| 3 cuotas de $265.092,15 | Total $795.276,45 | |
| 6 cuotas de $145.994,58 | Total $875.967,49 |
| 3 cuotas de $267.850,29 | Total $803.550,86 | |
| 6 cuotas de $147.041,84 | Total $882.251,06 | |
| 9 cuotas de $110.028,21 | Total $990.253,87 | |
| 12 cuotas de $90.111,22 | Total $1.081.334,58 |
| 18 cuotas de $69.274,84 | Total $1.246.947,18 |
