Características Principales:
Diseño Asimétrico:
Mejora la tracción en mojado y la estabilidad a altas velocidades, con zonas diferenciadas para rendimiento en el interior y exterior del neumático.
Compuesto con Sílice:
Proporciona mejor agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia de combustible.
Reducción de Ruido:
Ranuras finas y un diseño especial en la pared de los surcos minimizan el ruido a altas velocidades.
Agarre en Mojado:
Cuenta con laminillas y surcos para una excelente resistencia al deslizamiento en mojado.
¿Para quién es?
Es ideal para conductores de vehículos de alto rendimiento que buscan un neumático que combine seguridad, buen manejo y confort, especialmente en climas que no presentan nieve o hielo extremos, ya que es un neumático de verano.
| 1 cuota de $469.128,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.128,00 |
| 2 cuotas de $280.280,53 | Total $560.561,05 | |
| 3 cuotas de $194.609,93 | Total $583.829,80 | |
| 6 cuotas de $110.956,59 | Total $665.739,54 | |
| 9 cuotas de $82.514,40 | Total $742.629,62 | |
| 12 cuotas de $69.430,94 | Total $833.171,33 |
| 1 cuota de $469.128,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.128,00 |
| 3 cuotas de $168.698,43 | Total $506.095,29 | |
| 6 cuotas de $90.760,63 | Total $544.563,78 | |
| 9 cuotas de $65.078,48 | Total $585.706,31 | |
| 12 cuotas de $52.471,97 | Total $629.663,60 | |
| 18 cuotas de $61.612,14 | Total $1.109.018,59 |
| 1 cuota de $559.106,75 | Total $559.106,75 | |
| 6 cuotas de $106.507,69 | Total $639.046,16 | |
| 12 cuotas de $70.799,23 | Total $849.590,81 |
| 1 cuota de $469.128,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.128,00 |
| 2 cuotas de $278.896,60 | Total $557.793,19 | |
| 3 cuotas de $191.951,54 | Total $575.854,62 | |
| 6 cuotas de $106.382,59 | Total $638.295,56 | |
| 9 cuotas de $79.121,04 | Total $712.089,39 | |
| 12 cuotas de $64.305,72 | Total $771.668,65 | |
| 24 cuotas de $46.912,80 | Total $1.125.907,20 |
| 3 cuotas de $199.895,44 | Total $599.686,32 | |
| 6 cuotas de $110.088,70 | Total $660.532,22 |
| 3 cuotas de $201.975,24 | Total $605.925,72 | |
| 6 cuotas de $110.878,40 | Total $665.270,42 | |
| 9 cuotas de $82.967,89 | Total $746.711,04 | |
| 12 cuotas de $67.949,28 | Total $815.391,38 |
| 18 cuotas de $52.237,40 | Total $940.273,25 |
