Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $371.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.254,00 |
| 2 cuotas de $221.805,70 | Total $443.611,40 | |
| 3 cuotas de $154.008,53 | Total $462.025,60 | |
| 6 cuotas de $87.807,76 | Total $526.846,55 | |
| 9 cuotas de $65.299,45 | Total $587.695,08 | |
| 12 cuotas de $54.945,59 | Total $659.347,10 |
| 1 cuota de $371.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.254,00 |
| 3 cuotas de $133.502,94 | Total $400.508,82 | |
| 6 cuotas de $71.825,27 | Total $430.951,64 | |
| 9 cuotas de $51.501,18 | Total $463.510,62 | |
| 12 cuotas de $41.524,76 | Total $498.297,12 | |
| 18 cuotas de $48.758,03 | Total $877.644,46 |
| 1 cuota de $442.460,52 | Total $442.460,52 | |
| 6 cuotas de $84.287,03 | Total $505.722,20 | |
| 12 cuotas de $56.028,42 | Total $672.340,99 |
| 1 cuota de $371.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.254,00 |
| 2 cuotas de $220.710,51 | Total $441.421,01 | |
| 3 cuotas de $151.904,76 | Total $455.714,29 | |
| 6 cuotas de $84.188,03 | Total $505.128,19 | |
| 9 cuotas de $62.614,05 | Total $563.526,45 | |
| 12 cuotas de $50.889,64 | Total $610.675,70 | |
| 24 cuotas de $37.125,40 | Total $891.009,60 |
| 3 cuotas de $158.191,33 | Total $474.573,99 | |
| 6 cuotas de $87.120,94 | Total $522.725,63 |
| 3 cuotas de $159.837,22 | Total $479.511,67 | |
| 6 cuotas de $87.745,88 | Total $526.475,30 | |
| 9 cuotas de $65.658,33 | Total $590.924,99 | |
| 12 cuotas de $53.773,05 | Total $645.276,58 |
| 18 cuotas de $41.339,13 | Total $744.104,39 |
