Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $362.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.366,00 |
| 2 cuotas de $216.495,57 | Total $432.991,13 | |
| 3 cuotas de $150.321,50 | Total $450.964,49 | |
| 6 cuotas de $85.705,60 | Total $514.233,59 | |
| 9 cuotas de $63.736,15 | Total $573.625,38 | |
| 12 cuotas de $53.630,17 | Total $643.562,02 |
| 1 cuota de $362.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.366,00 |
| 3 cuotas de $130.306,81 | Total $390.920,44 | |
| 6 cuotas de $70.105,74 | Total $420.634,45 | |
| 9 cuotas de $50.268,22 | Total $452.413,95 | |
| 12 cuotas de $40.530,64 | Total $486.367,65 | |
| 18 cuotas de $47.590,73 | Total $856.633,22 |
| 1 cuota de $431.867,80 | Total $431.867,80 | |
| 6 cuotas de $82.269,16 | Total $493.614,97 | |
| 12 cuotas de $54.687,07 | Total $656.244,83 |
| 1 cuota de $362.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.366,00 |
| 2 cuotas de $215.426,59 | Total $430.853,17 | |
| 3 cuotas de $148.268,09 | Total $444.804,27 | |
| 6 cuotas de $82.172,53 | Total $493.035,18 | |
| 9 cuotas de $61.115,04 | Total $550.035,35 | |
| 12 cuotas de $49.671,32 | Total $596.055,83 | |
| 24 cuotas de $36.236,60 | Total $869.678,40 |
| 3 cuotas de $154.404,15 | Total $463.212,46 | |
| 6 cuotas de $85.035,22 | Total $510.211,33 |
| 3 cuotas de $156.010,64 | Total $468.031,93 | |
| 6 cuotas de $85.645,20 | Total $513.871,22 | |
| 9 cuotas de $64.086,44 | Total $576.777,96 | |
| 12 cuotas de $52.485,70 | Total $629.828,34 |
| 18 cuotas de $40.349,45 | Total $726.290,17 |
