Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $340.874,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.874,00 |
| 2 cuotas de $203.655,17 | Total $407.310,34 | |
| 3 cuotas de $141.405,90 | Total $424.217,69 | |
| 6 cuotas de $80.622,38 | Total $483.734,29 | |
| 9 cuotas de $59.955,95 | Total $539.603,54 | |
| 12 cuotas de $50.449,35 | Total $605.392,22 |
| 1 cuota de $340.874,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.874,00 |
| 3 cuotas de $122.578,29 | Total $367.734,87 | |
| 6 cuotas de $65.947,76 | Total $395.686,54 | |
| 9 cuotas de $47.286,80 | Total $425.581,19 | |
| 12 cuotas de $38.126,76 | Total $457.521,08 | |
| 18 cuotas de $44.768,12 | Total $805.826,14 |
| 1 cuota de $406.253,63 | Total $406.253,63 | |
| 6 cuotas de $77.389,76 | Total $464.338,56 | |
| 12 cuotas de $51.443,57 | Total $617.322,81 |
| 1 cuota de $340.874,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.874,00 |
| 2 cuotas de $202.649,60 | Total $405.299,19 | |
| 3 cuotas de $139.474,28 | Total $418.422,84 | |
| 6 cuotas de $77.298,86 | Total $463.793,16 | |
| 9 cuotas de $57.490,29 | Total $517.412,64 | |
| 12 cuotas de $46.725,30 | Total $560.703,64 | |
| 24 cuotas de $34.087,40 | Total $818.097,60 |
| 3 cuotas de $145.246,41 | Total $435.739,23 | |
| 6 cuotas de $79.991,77 | Total $479.950,59 |
| 3 cuotas de $146.757,62 | Total $440.272,86 | |
| 6 cuotas de $80.565,57 | Total $483.393,42 | |
| 9 cuotas de $60.285,46 | Total $542.569,15 | |
| 12 cuotas de $49.372,76 | Total $592.473,10 |
| 18 cuotas de $37.956,32 | Total $683.213,76 |
