Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $328.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.600,00 |
| 2 cuotas de $196.322,07 | Total $392.644,14 | |
| 3 cuotas de $136.314,23 | Total $408.942,70 | |
| 6 cuotas de $77.719,38 | Total $466.316,26 | |
| 9 cuotas de $57.797,09 | Total $520.173,80 | |
| 12 cuotas de $48.632,80 | Total $583.593,60 |
| 1 cuota de $328.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.600,00 |
| 3 cuotas de $118.164,56 | Total $354.493,68 | |
| 6 cuotas de $63.573,15 | Total $381.438,88 | |
| 9 cuotas de $45.584,12 | Total $410.257,10 | |
| 12 cuotas de $36.753,91 | Total $441.046,92 | |
| 18 cuotas de $43.156,13 | Total $776.810,40 |
| 1 cuota de $391.625,48 | Total $391.625,48 | |
| 6 cuotas de $74.603,15 | Total $447.618,92 | |
| 12 cuotas de $49.591,22 | Total $595.094,60 |
| 1 cuota de $328.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.600,00 |
| 2 cuotas de $195.352,70 | Total $390.705,40 | |
| 3 cuotas de $134.452,17 | Total $403.356,50 | |
| 6 cuotas de $74.515,53 | Total $447.093,16 | |
| 9 cuotas de $55.420,22 | Total $498.781,94 | |
| 12 cuotas de $45.042,85 | Total $540.514,14 | |
| 24 cuotas de $32.860,00 | Total $788.640,00 |
| 3 cuotas de $140.016,46 | Total $420.049,38 | |
| 6 cuotas de $77.111,47 | Total $462.668,80 |
| 3 cuotas de $141.473,25 | Total $424.419,76 | |
| 6 cuotas de $77.664,61 | Total $465.987,66 | |
| 9 cuotas de $58.114,74 | Total $523.032,62 | |
| 12 cuotas de $47.594,97 | Total $571.139,66 |
| 18 cuotas de $36.589,61 | Total $658.612,98 |
