Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $300.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.886,00 |
| 2 cuotas de $179.764,34 | Total $359.528,68 | |
| 3 cuotas de $124.817,54 | Total $374.452,63 | |
| 6 cuotas de $71.164,55 | Total $426.987,32 | |
| 9 cuotas de $52.922,50 | Total $476.302,54 | |
| 12 cuotas de $44.531,13 | Total $534.373,54 |
| 1 cuota de $300.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.886,00 |
| 3 cuotas de $108.198,61 | Total $324.595,82 | |
| 6 cuotas de $58.211,41 | Total $349.268,47 | |
| 9 cuotas de $41.739,57 | Total $375.656,17 | |
| 12 cuotas de $33.654,10 | Total $403.849,19 | |
| 18 cuotas de $39.516,36 | Total $711.294,50 |
| 1 cuota de $358.595,93 | Total $358.595,93 | |
| 6 cuotas de $68.311,15 | Total $409.866,91 | |
| 12 cuotas de $45.408,71 | Total $544.904,55 |
| 1 cuota de $300.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.886,00 |
| 2 cuotas de $178.876,73 | Total $357.753,45 | |
| 3 cuotas de $123.112,52 | Total $369.337,57 | |
| 6 cuotas de $68.230,92 | Total $409.385,49 | |
| 9 cuotas de $50.746,10 | Total $456.714,86 | |
| 12 cuotas de $41.243,95 | Total $494.927,38 | |
| 24 cuotas de $30.088,60 | Total $722.126,40 |
| 3 cuotas de $128.207,52 | Total $384.622,57 | |
| 6 cuotas de $70.607,92 | Total $423.647,49 |
| 3 cuotas de $129.541,45 | Total $388.624,36 | |
| 6 cuotas de $71.114,41 | Total $426.686,44 | |
| 9 cuotas de $53.213,36 | Total $478.920,25 | |
| 12 cuotas de $43.580,83 | Total $522.969,96 |
| 18 cuotas de $33.503,66 | Total $603.065,81 |
