Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $164.923,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.923,00 |
| 2 cuotas de $98.533,24 | Total $197.066,49 | |
| 3 cuotas de $68.415,55 | Total $205.246,67 | |
| 6 cuotas de $39.007,03 | Total $234.042,23 | |
| 9 cuotas de $29.008,12 | Total $261.073,11 | |
| 12 cuotas de $24.408,60 | Total $292.903,25 |
| 1 cuota de $164.923,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.923,00 |
| 3 cuotas de $59.306,31 | Total $177.918,93 | |
| 6 cuotas de $31.907,10 | Total $191.442,62 | |
| 9 cuotas de $22.878,48 | Total $205.906,37 | |
| 12 cuotas de $18.446,63 | Total $221.359,65 | |
| 18 cuotas de $21.659,88 | Total $389.877,97 |
| 1 cuota de $196.555,23 | Total $196.555,23 | |
| 6 cuotas de $37.443,01 | Total $224.658,11 | |
| 12 cuotas de $24.889,62 | Total $298.675,55 |
| 1 cuota de $164.923,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.923,00 |
| 2 cuotas de $98.046,72 | Total $196.093,45 | |
| 3 cuotas de $67.480,99 | Total $202.442,98 | |
| 6 cuotas de $37.399,03 | Total $224.394,23 | |
| 9 cuotas de $27.815,18 | Total $250.336,62 | |
| 12 cuotas de $22.606,82 | Total $271.281,84 | |
| 24 cuotas de $16.492,30 | Total $395.815,20 |
| 3 cuotas de $70.273,69 | Total $210.821,07 | |
| 6 cuotas de $38.701,93 | Total $232.211,58 |
| 3 cuotas de $71.004,85 | Total $213.014,55 | |
| 6 cuotas de $38.979,55 | Total $233.877,31 | |
| 9 cuotas de $29.167,54 | Total $262.507,94 | |
| 12 cuotas de $23.887,72 | Total $286.652,67 |
| 18 cuotas de $18.364,17 | Total $330.555,17 |
