Características Principales:
Diseño Asimétrico:
Mejora la tracción en mojado y la estabilidad a altas velocidades, con zonas diferenciadas para rendimiento en el interior y exterior del neumático.
Compuesto con Sílice:
Proporciona mejor agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia de combustible.
Reducción de Ruido:
Ranuras finas y un diseño especial en la pared de los surcos minimizan el ruido a altas velocidades.
Agarre en Mojado:
Cuenta con laminillas y surcos para una excelente resistencia al deslizamiento en mojado.
¿Para quién es?
Es ideal para conductores de vehículos de alto rendimiento que buscan un neumático que combine seguridad, buen manejo y confort, especialmente en climas que no presentan nieve o hielo extremos, ya que es un neumático de verano.
| 1 cuota de $145.868,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.868,00 |
| 2 cuotas de $87.148,84 | Total $174.297,67 | |
| 3 cuotas de $60.510,91 | Total $181.532,73 | |
| 6 cuotas de $34.500,21 | Total $207.001,28 | |
| 9 cuotas de $25.656,56 | Total $230.909,04 | |
| 12 cuotas de $21.588,46 | Total $259.061,57 |
| 1 cuota de $145.868,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.868,00 |
| 3 cuotas de $52.454,13 | Total $157.362,40 | |
| 6 cuotas de $28.220,60 | Total $169.323,57 | |
| 9 cuotas de $20.235,13 | Total $182.116,20 | |
| 12 cuotas de $16.315,34 | Total $195.784,03 | |
| 18 cuotas de $19.157,33 | Total $344.831,95 |
| 1 cuota de $173.845,48 | Total $173.845,48 | |
| 6 cuotas de $33.116,90 | Total $198.701,39 | |
| 12 cuotas de $22.013,91 | Total $264.166,95 |
| 1 cuota de $145.868,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.868,00 |
| 2 cuotas de $86.718,53 | Total $173.437,05 | |
| 3 cuotas de $59.684,32 | Total $179.052,97 | |
| 6 cuotas de $33.078,00 | Total $198.468,00 | |
| 9 cuotas de $24.601,45 | Total $221.413,04 | |
| 12 cuotas de $19.994,86 | Total $239.938,27 | |
| 24 cuotas de $14.586,80 | Total $350.083,20 |
| 3 cuotas de $62.154,35 | Total $186.463,06 | |
| 6 cuotas de $34.230,36 | Total $205.382,14 |
| 3 cuotas de $62.801,04 | Total $188.403,11 | |
| 6 cuotas de $34.475,90 | Total $206.855,41 | |
| 9 cuotas de $25.797,57 | Total $232.178,10 | |
| 12 cuotas de $21.127,76 | Total $253.533,17 |
| 18 cuotas de $16.242,40 | Total $292.363,23 |
