Características Principales:
Diseño Asimétrico:
Mejora la tracción en mojado y la estabilidad a altas velocidades, con zonas diferenciadas para rendimiento en el interior y exterior del neumático.
Compuesto con Sílice:
Proporciona mejor agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia al rodamiento, lo que aumenta la eficiencia de combustible.
Reducción de Ruido:
Ranuras finas y un diseño especial en la pared de los surcos minimizan el ruido a altas velocidades.
Agarre en Mojado:
Cuenta con laminillas y surcos para una excelente resistencia al deslizamiento en mojado.
¿Para quién es?
Es ideal para conductores de vehículos de alto rendimiento que buscan un neumático que combine seguridad, buen manejo y confort, especialmente en climas que no presentan nieve o hielo extremos, ya que es un neumático de verano.
| 1 cuota de $467.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.520,00 |
| 2 cuotas de $279.319,83 | Total $558.639,65 | |
| 3 cuotas de $193.942,88 | Total $581.828,64 | |
| 6 cuotas de $110.576,27 | Total $663.457,63 | |
| 9 cuotas de $82.231,57 | Total $740.084,16 | |
| 12 cuotas de $69.192,96 | Total $830.315,52 |
| 1 cuota de $467.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.520,00 |
| 3 cuotas de $168.120,19 | Total $504.360,58 | |
| 6 cuotas de $90.449,54 | Total $542.697,22 | |
| 9 cuotas de $64.855,41 | Total $583.698,72 | |
| 12 cuotas de $52.292,11 | Total $627.505,34 | |
| 18 cuotas de $61.400,96 | Total $1.105.217,28 |
| 1 cuota de $557.190,34 | Total $557.190,34 | |
| 6 cuotas de $106.142,62 | Total $636.855,74 | |
| 12 cuotas de $70.556,56 | Total $846.678,72 |
| 1 cuota de $467.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.520,00 |
| 2 cuotas de $277.940,64 | Total $555.881,28 | |
| 3 cuotas de $191.293,60 | Total $573.880,80 | |
| 6 cuotas de $106.017,95 | Total $636.107,71 | |
| 9 cuotas de $78.849,85 | Total $709.648,61 | |
| 12 cuotas de $64.085,30 | Total $769.023,65 | |
| 24 cuotas de $46.752,00 | Total $1.122.048,00 |
| 3 cuotas de $199.210,27 | Total $597.630,82 | |
| 6 cuotas de $109.711,36 | Total $658.268,16 |
| 3 cuotas de $201.282,94 | Total $603.848,83 | |
| 6 cuotas de $110.498,35 | Total $662.990,11 | |
| 9 cuotas de $82.683,51 | Total $744.151,58 | |
| 12 cuotas de $67.716,38 | Total $812.596,51 |
| 18 cuotas de $52.058,35 | Total $937.050,34 |
