Fronway Ecogreen One (o Ecogreen 66/55) :
Es una línea de neumáticos de verano para turismos, enfocada en la eficiencia y el confort, con características como banda de rodadura de sílice para mejor agarre en mojado y menor resistencia a la rodadura (ahorro de combustible), diseño de hombros cerrados para reducir ruido, ranuras anchas para evacuación de agua, y un patrón de tacos optimizado para una conducción silenciosa y estable, ideal para conductores que buscan economía y comodidad.
Características Clave:
Compuesto de Sílice: Mejora el agarre en mojado y reduce el consumo de combustible.
Diseño de Hombro Cerrado: Disminuye el ruido del neumático y mejora la estabilidad en curvas.
Ranuras Longitudinales Anchas: Evacúan el agua eficientemente para prevenir el aquaplaning.
Patrón Optimizado por Computadora: Reduce la resonancia y el ruido de la carretera para un viaje más tranquilo.
Diseño de "Skiving" (Ranuras Finas): Absorbe impactos y contribuye a un desgaste uniforme.
| 1 cuota de $322.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.080,00 |
| 2 cuotas de $192.426,69 | Total $384.853,39 | |
| 3 cuotas de $133.609,52 | Total $400.828,56 | |
| 6 cuotas de $76.177,28 | Total $457.063,73 | |
| 9 cuotas de $56.650,29 | Total $509.852,64 | |
| 12 cuotas de $47.667,84 | Total $572.014,08 |
| 1 cuota de $322.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.080,00 |
| 3 cuotas de $115.819,96 | Total $347.459,90 | |
| 6 cuotas de $62.311,74 | Total $373.870,46 | |
| 9 cuotas de $44.679,65 | Total $402.116,88 | |
| 12 cuotas de $36.024,64 | Total $432.295,78 | |
| 18 cuotas de $42.299,84 | Total $761.397,12 |
| 1 cuota de $383.854,94 | Total $383.854,94 | |
| 6 cuotas de $73.122,89 | Total $438.737,38 | |
| 12 cuotas de $48.607,24 | Total $583.286,88 |
| 1 cuota de $322.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.080,00 |
| 2 cuotas de $191.476,56 | Total $382.953,12 | |
| 3 cuotas de $131.784,40 | Total $395.353,20 | |
| 6 cuotas de $73.037,00 | Total $438.222,05 | |
| 9 cuotas de $54.320,58 | Total $488.885,23 | |
| 12 cuotas de $44.149,11 | Total $529.789,39 | |
| 24 cuotas de $32.208,00 | Total $772.992,00 |
| 3 cuotas de $137.238,28 | Total $411.714,86 | |
| 6 cuotas de $75.581,44 | Total $453.488,64 |
| 3 cuotas de $138.666,17 | Total $415.998,53 | |
| 6 cuotas de $76.123,60 | Total $456.741,65 | |
| 9 cuotas de $56.961,63 | Total $512.654,74 | |
| 12 cuotas de $46.650,60 | Total $559.807,25 |
| 18 cuotas de $35.863,60 | Total $645.544,94 |
